













物件詳細
| 所在地 | 沖縄県浦添市宮城 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 食堂居抜き物件 | ||
| 造作設備売買金 | 2000万円 | 家賃 | 84.7万円 |
| 敷金 | ヶ月 | 礼金 | ヶ月 |
| 共益費 | 保証金 | ||
| 床面積 | 279.13m² | 階数 | |
| 駐車場 | |||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 料金備考 | 前 家 賃:847,000 円 敷 金:2,541,000円 礼 金:847,000 円 共 益 費:16,500 円 家賃保証料:847,000 円 仲介手数料:847,000 円 火災保険料:業種により異なります。 ※価格:2000万円(応相談) ※記載事項と現況に相違がある場合は、 現況を優先します。 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2025/10/7 | 終了日 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 業務用エアコン ショーケース型冷蔵庫 台下冷蔵庫 食洗機 シンク 券売機等 吊戸棚 スープウォーマー 炊飯器等 造作設備一式 | ||














